Page is loading…
Please wait
Onion · Kanpur Mandi
अधिकतम
₹2000
न्यूनतम
₹1000
तारीख
05 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹500 – ₹5600
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
प्याज · कानपुर मंडी — कुल 350 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 05 Jun 2026 | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹200 |
| 28 Jan 2026 | ₹1,800 | ₹1,000 | ₹100 |
| 19 Aug 2025 | ₹1,900 | ₹1,000 | ₹200 |
| 18 Aug 2025 | ₹2,100 | ₹1,000 | ₹450 |
| 29 Jul 2025 | ₹1,650 | ₹1,000 | ₹150 |
| 22 Jul 2025 | ₹1,800 | ₹1,000 | ₹50 |
| 18 Jul 2025 | ₹1,750 | ₹1,000 | ₹50 |
| 16 Jul 2025 | ₹1,800 | ₹1,000 | ₹0 |
| 30 Jun 2025 | ₹1,800 | ₹1,000 | ₹150 |
| 25 Jun 2025 | ₹1,950 | ₹1,000 | ₹50 |
| 24 Jun 2025 | ₹1,900 | ₹1,000 | ₹100 |
| 23 Jun 2025 | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹150 |
| 18 Jun 2025 | ₹1,850 | ₹1,000 | ₹150 |
| 17 Jun 2025 | ₹1,700 | ₹1,000 | ₹50 |
| 12 Jun 2025 | ₹1,650 | ₹1,000 | ₹50 |
| 11 Jun 2025 | ₹1,700 | ₹1,000 | ₹200 |
| 28 May 2025 | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹300 |
| 19 May 2025 | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹800 |
| 18 Mar 2025 | ₹2,000 | ₹1,600 | ₹700 |
| 07 Feb 2025 | ₹2,700 | ₹1,600 | ₹200 |
| 05 Feb 2025 | ₹2,500 | ₹1,600 | ₹800 |
| 31 Dec 2024 | ₹3,300 | ₹1,600 | ₹1,000 |
| 24 Dec 2024 | ₹2,300 | ₹1,500 | ₹50 |
| 23 Dec 2024 | ₹2,350 | ₹1,500 | ₹2,650 |
| 08 Nov 2024 | ₹5,000 | ₹2,500 | ₹200 |
| 06 Nov 2024 | ₹5,200 | ₹2,500 | ₹900 |
| 19 Oct 2024 | ₹4,300 | ₹2,500 | ₹200 |
| 14 Oct 2024 | ₹4,500 | ₹2,500 | ₹100 |
| 08 Oct 2024 | ₹4,400 | ₹2,500 | ₹100 |
| 01 Oct 2024 | ₹4,300 | ₹2,500 | ₹200 |
| 30 Sep 2024 | ₹4,500 | ₹2,500 | ₹300 |
| 27 Sep 2024 | ₹4,800 | ₹2,500 | ₹0 |
| 26 Sep 2024 | ₹4,800 | ₹2,500 | ₹150 |
| 21 Sep 2024 | ₹4,650 | ₹2,500 | ₹50 |
| 20 Sep 2024 | ₹4,700 | ₹2,500 | ₹900 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी